LD-B10-T220 干变澳门百老汇400881参数安装厂家销售价格
发表时间: 2019-03-22 11:16:14
编辑: 福州英诺电子科技有限企业
LD-B10-T220干式变压器温控仪产品参数
1、测量范围: | -30.0℃~240.0 ℃ | |
2、精度等级: | 1级 ( 澳门百老汇4008810.5级,传感器B级 ) | 分 辨 力:0.1℃ |
3、使用条件: | 环境温度:-20℃~+55℃ | 环境湿度:< 90%(25℃) |
工作电压:AC 220V(+10%,-15%) 或AC 380V(+10%,-15%) 订货时说明工作电压大小,否则以AC220V为准 | 工作频率:( 50Hz / 60Hz )±2Hz | |
4、澳门百老汇400881功耗: | ≤8W | |
5、继电器触点容量: | 风机触点容量 10A/250VAC(单相风机) 9A/380VAC(三相风机) | 控制输出容量 5A/250VAC;5A/30VDC(阻性) |
6、Pt100传感器: | 三线制,探头尺寸Φ3mmX30mm 或 Φ4mmX40mm | |
7、防护等级:IP40; | 面板防护等级:IP54 |
LD-B10-T220干式变压器温控仪型号说明书
型 号 | 功 能 |
LD-B10-T220D/T380D型(常规型) | 三相巡回测量;三相巡回显示/最大值显示及两种功能相互切换;输入开路及故障自检显示并输出;冷却风机自动启停输出;超温报警显示并输出;超温跳闸显示并输出;风机手动/自动控制两种状态显示、输出及相互切换;各通道显示值数字补偿;“黑匣子”功能;风机定时启停控制功能;输出状态检测。 |
LD-B10-T220E/T380E型 | 同D型,增加三路独立的4~20mA模拟电流输出。 |
LD-B10-T220F/T380F型 | 同D型,增加RS-485串行通讯功能。 |
LD-B10-T220G/T380G型 | 同D型,增加一路机房环境温度测量与控制。 |
LD-B10-T220I/T380I型 | 同D型,增加一路变压器铁心温度测量与报警。 |
LD-B10-T220干式变压器温控仪外形安装尺寸接线图
LD-B10-T220外形尺寸:80mm x 160mm x 100mm (高x宽x深)
LD-B10-T220嵌入开孔尺寸:76+0.5mm x 152+0.5mm (高x宽)
LD-B10-T220干式变压器温控仪产品厂家价格:欢迎联系大家咨询产品报价
英诺科技提供LD-B10-T220澳门百老汇400881产品大全信息,品牌价格报价,澳门百老汇400881参数、图片及产品对比功能,LD-B10-T220干变澳门百老汇400881厂家代理合作招商加盟, 为您提供实时的LD-B10-T220澳门百老汇400881产品报价。